TítulosVencimentoÚlt. 30 diasMês AnteriorNo Ano12 mesesCompraVenda
Tesouro Prefixado01/07/2024 0,79 0,86 1,63 13,64- 10,5527/02/2024
Tesouro Prefixado01/01/2025 0,68 0,72 1,41 14,81- 10,0327/02/2024
Tesouro Prefixado01/01/2026 0,33 0,55 0,80 18,14- 9,9927/02/2024
Tesouro Prefixado01/01/2027---- 10,09 10,2127/02/2024
Tesouro Prefixado01/01/2029 -0,39 -0,83 -1,00 27,36- 10,6927/02/2024
Tesouro Prefixado01/01/2031---- 10,85 10,9727/02/2024
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais01/01/2025 0,68 0,77 1,43 14,40- 10,0627/02/2024
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais01/01/2027 0,16 0,33 0,45 19,14- 10,2027/02/2024
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais01/01/2029 -0,20 -0,42 -0,43 22,77- 10,6327/02/2024
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais01/01/2031 -0,42 -1,17 -1,26 24,69- 10,8727/02/2024
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais01/01/2033 -0,64 -1,48 -1,61 26,86- 10,9227/02/2024
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais01/01/2035---- 10,88 11,0027/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/08/2024 0,76 1,23 2,12 10,35- 6,9827/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/08/2026 0,06 0,46 0,75 10,86- 5,7127/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/08/2030 -0,11 -0,89 -0,43 13,10- 5,6527/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/08/2032 -0,11 -1,57 -0,92 14,09- 5,7327/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/05/2035 -0,32 -1,89 -1,48 15,26 5,63 5,7527/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/08/2040 -0,67 -2,47 -1,91 17,24 5,65 5,7727/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/05/2045 -0,72 -2,47 -2,08 17,86- 5,8127/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/08/2050 -0,89 -2,93 -2,35 18,89- 5,8127/02/2024
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais15/05/2055 -0,92 -2,99 -2,72 19,13 5,68 5,8027/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2030 0,04 -0,43 0,01- 5,53 5,6527/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2031 0,01 -0,90 -0,34- 5,53 5,6527/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2032 -0,12 -1,31 -0,77- 5,55 5,6727/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2033 -0,22 -1,74 -1,19- 5,57 5,6927/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2034 -0,31 -2,11 -1,54- 5,59 5,7127/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2035 -0,47 -2,39 -1,95- 5,62 5,7427/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2036 -0,53 -2,75 -2,27- 5,63 5,7527/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2037 -0,68 -2,89 -2,57- 5,64 5,7627/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2038 -0,83 -3,12 -2,73- 5,65 5,7727/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2039 -0,98 -3,44 -2,98- 5,66 5,7827/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2040 -1,13 -3,77 -3,21- 5,66 5,7827/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2041 -1,27 -3,81 -3,43- 5,67 5,7927/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2042 -1,42 -4,12 -3,62- 5,68 5,8027/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2043 -1,41 -4,11 -3,64- 5,69 5,8127/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2044 -1,55 -4,07 -3,79- 5,70 5,8227/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2045 -1,50 -4,16 -3,74- 5,71 5,8327/02/2024
Tesouro Educa+15/12/2046---- 5,72 5,8427/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2049 -0,96 -3,33 -2,89 19,91 5,67 5,7927/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2054 -1,48 -4,29 -3,87 23,75 5,70 5,8227/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2059 -1,90 -5,41 -5,12 26,75 5,72 5,8427/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2064 -2,23 -6,68 -6,53 29,23 5,74 5,8627/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2069 -2,77 -8,83 -8,22 30,95 5,76 5,8827/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2074 -3,32 -11,17 -10,62 32,22 5,79 5,9127/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2079 -3,86 -13,34 -12,48 34,10 5,81 5,9327/02/2024
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra15/12/2084 -4,40 -14,84 -13,99 37,01 5,81 5,9327/02/2024
Tesouro IPCA+15/08/2024 0,75 1,24 2,11 10,33- 6,9827/02/2024
Tesouro IPCA+15/08/2026 0,00 0,39 0,61 10,97- 5,6927/02/2024
Tesouro IPCA+15/05/2029 0,11 -1,04 -0,38 13,39 5,52 5,6427/02/2024
Tesouro IPCA+15/05/2035 -0,68 -2,89 -2,66 17,83 5,65 5,7727/02/2024
Tesouro IPCA+15/05/2045 -1,37 -4,10 -3,92 25,14 5,73 5,8527/02/2024
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais01/01/2031 -1,24 -0,11 -0,12 3,89- 5,6727/02/2024
Tesouro Selic01/09/2024 0,85 0,96 1,74 12,73- -0,0127/02/2024
Tesouro Selic01/03/2025 0,85 0,96 1,74 12,74- 0,0027/02/2024
Tesouro Selic01/03/2026 0,82 0,96 1,73 12,92- 0,0527/02/2024
Tesouro Selic01/03/2027 0,86 0,97 1,77 12,94 0,11 0,1227/02/2024
Tesouro Selic01/03/2029 0,80 0,95 1,72 12,93 0,16 0,1727/02/2024
Atualização: 27/02/2024 21:02:34