País |
Juros |
Inflação |
Juros Reais |
Risco |
Suíça | -0.75 | 2.5 | -3.17 | AAA |
Japão | -0.1 | 1.2 | -1.28 | A+ |
Zona Euro | 0 | 7.5 | -6.98 | - |
França | 0 | 4.8 | -4.58 | AA |
Alemanha | 0 | 7.4 | -6.89 | AAA |
Itália | 0 | 6 | -5.66 | BBB |
Holanda | 0 | 9.6 | -8.76 | AAA |
Espanha | 0 | 8.3 | -7.66 | A |
Austrália | 0.35 | 5.1 | -4.52 | AAA |
Singapura | 0.36 | 5.4 | -4.78 | - |
Canadá | 1 | 6.7 | -5.34 | AAA |
Reino Unido | 1 | 7 | -5.61 | AA |
Estados Unidos | 1 | 8.3 | -6.74 | AA+ |
Coréia Do Sul | 1.5 | 4.8 | -3.15 | AA |
Arábia Saudita | 1.75 | 2.3 | -0.54 | A- |
Indonésia | 3.5 | 3.47 | 0.03 | BBB |
China | 3.7 | 2.1 | 1.57 | A+ |
África Do Sul | 4.25 | 5.9 | -1.56 | - |
Índia | 4.4 | 7.79 | -3.15 | BBB- |
México | 7 | 7.68 | -0.63 | BBB |
Brasil | 12.75 | 12.13 | 0.55 | BB- |
Rússia | 14 | 17.8 | -3.23 | NR |
Turquia | 14 | 69.97 | -32.93 | B+ |
Argentina | 49 | 58 | -5.7 | - |
Atualizado: 17/05/2022