| País |
Crescimento do PIB (%) |
Referencia |
| Estados Unidos | 2.1 | 2026-03 |
| Índia | 1.9 | 2026-03 |
| Coréia Do Sul | 1.8 | 2026-03 |
Brasil | 1.1 | 2026-03 |
| Singapura | 1.1 | 2026-06 |
| China | 0.9 | 2026-06 |
| Argentina | 0.7 | 2026-03 |
| Espanha | 0.6 | 2026-03 |
| Reino Unido | 0.6 | 2026-03 |
| Japão | 0.5 | 2026-03 |
| África Do Sul | 0.5 | 2026-03 |
| Suíça | 0.4 | 2026-03 |
| Austrália | 0.3 | 2026-03 |
| Alemanha | 0.3 | 2026-03 |
| Itália | 0.3 | 2026-03 |
| Holanda | 0.2 | 2026-03 |
| Turquia | 0.1 | 2026-03 |
| Canadá | 0 | 2026-03 |
| Zona Euro | 0 | 2026-03 |
| França | -0.1 | 2026-03 |
| México | -0.6 | 2026-03 |
| Indonésia | -0.77 | 2026-03 |
| Arábia Saudita | -1.5 | 2026-03 |
Atualizado: 18/07/2026