País |
Dívida/PIB (%) |
Juros Reais |
Juros |
Inflação |
Suíça | 37.9 | -0.1 | 0 | 0.1 |
Japão | 237 | -2.9 | 0.5 | 3.5 |
Singapura | 173 | 0.8 | 1.61 | 0.8 |
Zona Euro | 87.4 | 0.15 | 2.15 | 2 |
Coréia Do Sul | 46.8 | 0.29 | 2.5 | 2.2 |
Canadá | 111 | 1.03 | 2.75 | 1.7 |
China | 88.3 | 2.9 | 3 | 0.1 |
Austrália | 43.8 | 1.42 | 3.85 | 2.4 |
Reino Unido | 95.9 | 0.82 | 4.25 | 3.4 |
Estados Unidos | 124 | 2.05 | 4.5 | 2.4 |
Arábia Saudita | 29.9 | 2.74 | 5 | 2.2 |
Índia | 81.59 | 2.61 | 5.5 | 2.82 |
Indonésia | 38.8 | 3.56 | 5.5 | 1.87 |
África Do Sul | 76.9 | 4.33 | 7.25 | 2.8 |
México | 49.7 | 3.53 | 8 | 4.32 |
Brasil | 76.5 | 9.16 | 15 | 5.35 |
Rússia | 16.4 | 9.69 | 20 | 9.4 |
Argentina | 83.2 | -10.1 | 29 | 43.5 |
Turquia | 24.7 | 8.11 | 46 | 35.05 |
Atualizado: 14/07/2025