| País |
Dívida/PIB (%) |
Juros Reais |
Juros |
Inflação |
| Suíça | 14.8 | -0.6 | 0 | 0.6 |
| Japão | 249 | -0.49 | 1 | 1.5 |
| Singapura | 171 | -0.63 | 1.16 | 1.8 |
| Canadá | 114 | -0.92 | 2.25 | 3.2 |
| Zona Euro | 87.8 | -0.78 | 2.4 | 3.2 |
| Coréia Do Sul | 49 | -0.58 | 2.5 | 3.1 |
| China | 99.2 | 1.78 | 3 | 1.2 |
| Reino Unido | 94.3 | 0.92 | 3.75 | 2.8 |
| Estados Unidos | 123 | -0.43 | 3.75 | 4.2 |
| Arábia Saudita | 31.7 | 2.41 | 4.25 | 1.8 |
| Austrália | 18.8 | 0.34 | 4.35 | 4 |
| Índia | 81.92 | 1.27 | 5.25 | 3.93 |
| Indonésia | 41 | 2.59 | 5.75 | 3.08 |
| México | 45.4 | 2.46 | 6.5 | 3.94 |
| África Do Sul | 78.9 | 2.39 | 7 | 4.5 |
Brasil | 78.64 | 9.1 | 14.25 | 4.72 |
| Rússia | 18.3 | 8.5 | 14.25 | 5.3 |
| Argentina | 78.4 | -3.44 | 29 | 33.6 |
| Turquia | 23.8 | 3.31 | 37 | 32.61 |
Atualizado: 29/06/2026