| País |
Dívida/PIB (%) |
Juros Reais |
Juros |
Inflação |
| Suíça | 14.8 | -0.4 | 0 | 0.4 |
| Japão | 249 | -0.69 | 1 | 1.7 |
| Singapura | 171 | -0.83 | 1.05 | 1.9 |
| Canadá | 114 | -0.54 | 2.25 | 2.8 |
| Zona Euro | 87.8 | -0.49 | 2.4 | 2.9 |
| Coréia Do Sul | 49 | -0.05 | 2.75 | 2.8 |
| China | 99.2 | 2.49 | 3 | 0.5 |
| Reino Unido | 94.3 | 1.12 | 3.75 | 2.6 |
| Estados Unidos | 123 | 0.24 | 3.75 | 3.5 |
| Arábia Saudita | 31.7 | 2.41 | 4.25 | 1.8 |
| Austrália | 18.8 | 0.53 | 4.35 | 3.8 |
| Índia | 81.92 | 0.83 | 5.25 | 4.38 |
| Indonésia | 41 | 2.79 | 5.75 | 2.88 |
| México | 45.4 | 3.28 | 6.5 | 3.12 |
| África Do Sul | 78.9 | 1.9 | 7 | 5 |
Brasil | 78.64 | 8.94 | 14 | 4.64 |
| Rússia | 18.3 | 7.55 | 14 | 6 |
| Argentina | 78.4 | -3.37 | 29 | 33.5 |
| Turquia | 23.8 | 3.98 | 37 | 31.75 |
Atualizado: 10/08/2026